अगर आप होटल सेक्टर के शेयर्स में निवेश करना चाहते हैं, और ओरिएंटल होटल शेयर का भविष्य कैसा हो सकता है? यह जानना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। इस लेख में हमने Oriental Hotels Share Price Target 2025 से लेकर 2050 तक क्या हो सकता है? इसकी सभी संभावनाएं दी है। इस कंपनी के वित्तीय स्थिति को एनालिसिस करने के बाद कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया गया है। लेख पढ़ने के बाद इस लेख में दी गई जानकारी की मदद से आप खुद भी आसानी से इस कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। और निवेश करना चाहिए, या नहीं? यह तय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि Oriental Hotels Share Price Target भविष्य में क्या हो सकता है?
ओरिएंटल होटल कंपनी की आवश्यक जानकारी (Oriental Hotels Ltd Imp Info)
Months | Targets |
---|---|
Oriental Hotels Share Price Target January 2025 | 180 |
Oriental Hotels Share Price Target Feb 2025 | 182 |
Oriental Hotels Share Price Target March 2025 | 187 |
Oriental Hotels Share Price Target April 2025 | 193 |
Oriental Hotels Share Price Target May 2025 | 199 |
Oriental Hotels Share Price Target June 2025 | 210 |
Oriental Hotels Share Price Target July 2025 | 235 |
Oriental Hotels Share Price Target Aug 2025 | 247 |
Oriental Hotels Share Price Target Sep 2025 | 259 |
Oriental Hotels Share Price Target Oct 2025 | 271 |
Oriental Hotels Share Price Target Nov 2025 | 283 |
Oriental Hotels Share Price Target Dec 2025 | 290 |
Months | Targets |
---|---|
Oriental Hotels Share Price Target January 2026 | 310 |
Oriental Hotels Share Price Target Feb 2026 | 322 |
Oriental Hotels Share Price Target March 2026 | 329 |
Oriental Hotels Share Price Target April 2026 | 337 |
Oriental Hotels Share Price Target May 2026 | 343 |
Oriental Hotels Share Price Target June 2026 | 356 |
Oriental Hotels Share Price Target July 2026 | 367 |
Oriental Hotels Share Price Target Aug 2026 | 375 |
Oriental Hotels Share Price Target Sep 2026 | 387 |
Oriental Hotels Share Price Target Oct 2026 | 392 |
Oriental Hotels Share Price Target Nov 2026 | 398 |
Oriental Hotels Share Price Target Dec 2026 | 405 |
Months | Targets |
---|---|
Oriental Hotels Share Price Target January 2027 | 310 |
Oriental Hotels Share Price Target Feb 2027 | 319 |
Oriental Hotels Share Price Target March 2027 | 327 |
Oriental Hotels Share Price Target April 2027 | 335 |
Oriental Hotels Share Price Target May 2027 | 347 |
Oriental Hotels Share Price Target June 2027 | 353 |
Oriental Hotels Share Price Target July 2027 | 364 |
Oriental Hotels Share Price Target Aug 2027 | 376 |
Oriental Hotels Share Price Target Sep 2027 | 389 |
Oriental Hotels Share Price Target Oct 2027 | 399 |
Oriental Hotels Share Price Target Nov 2027 | 405 |
Oriental Hotels Share Price Target Dec 2027 | 420 |
Months | Targets |
---|---|
Oriental Hotels Share Price Target January 2030 | 650 |
Oriental Hotels Share Price Target Feb 2030 | 665 |
Oriental Hotels Share Price Target March 2030 | 673 |
Oriental Hotels Share Price Target April 2030 | 684 |
Oriental Hotels Share Price Target May 2030 | 695 |
Oriental Hotels Share Price Target June 2030 | 704 |
Oriental Hotels Share Price Target July 2030 | 718 |
Oriental Hotels Share Price Target Aug 2030 | 729 |
Oriental Hotels Share Price Target Sep 2030 | 741 |
Oriental Hotels Share Price Target Oct 2030 | 756 |
Oriental Hotels Share Price Target Nov 2030 | 765 |
Oriental Hotels Share Price Target Dec 2030 | 780 |
Months | Targets |
---|---|
Oriental Hotels Share Price Target January 2040 | 1500 |
Oriental Hotels Share Price Target Feb 2040 | 1522 |
Oriental Hotels Share Price Target March 2040 | 1545 |
Oriental Hotels Share Price Target April 2040 | 1567 |
Oriental Hotels Share Price Target May 2040 | 1578 |
Oriental Hotels Share Price Target June 2040 | 1589 |
Oriental Hotels Share Price Target July 2040 | 1599 |
Oriental Hotels Share Price Target Aug 2040 | 1634 |
Oriental Hotels Share Price Target Sep 2040 | 1666 |
Oriental Hotels Share Price Target Oct 2040 | 1685 |
Oriental Hotels Share Price Target Nov 2040 | 1698 |
Oriental Hotels Share Price Target Dec 2040 | 1750 |
Months | Targets |
---|---|
Oriental Hotels Share Price Target January 2050 | 3450 |
Oriental Hotels Share Price Target Feb 2050 | 3478 |
Oriental Hotels Share Price Target March 2050 | 3497 |
Oriental Hotels Share Price Target April 2050 | 3536 |
Oriental Hotels Share Price Target May 2050 | 3567 |
Oriental Hotels Share Price Target June 2050 | 3589 |
Oriental Hotels Share Price Target July 2050 | 3646 |
Oriental Hotels Share Price Target Aug 2050 | 3686 |
Oriental Hotels Share Price Target Sep 2050 | 3705 |
Oriental Hotels Share Price Target Oct 2050 | 3751 |
Oriental Hotels Share Price Target Nov 2050 | 3776 |
Oriental Hotels Share Price Target Dec 2050 | 3800 |
इस कंपनी में निवेश करते समय आपको कंपनी के वर्तमान वित्तीय स्थिति का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। निवेश करने के बाद हर साल कंपनी के शेयर में हो रही हलचल पर नजर रखनी चाहिए। 2050 तक यह कंपनी भारत की होटल इंडस्ट्रीज में पहले तीन कंपनियों में दिखाई दे सकती है। इसीलिए ओरिएंटल होटल शेयर प्राइस टारगेट 2050 में शुरुआती महीना में 3400 के आसपास हो सकता है। और 2050 के आखिर के महीनों में 3800 के ऊपर जा सकता है।
यह भी जरूर पढ़े : Laurus Labs Share Price Target
Years | Targets |
---|---|
Oriental Hotels Share Price Target January 2025 | 180 to 290 |
Oriental Hotels Share Price Target Feb 2026 | 210 to 305 |
Oriental Hotels Share Price Target March 2027 | 310 to 420 |
Oriental Hotels Share Price Target April 2030 | 650 to 780 |
Oriental Hotels Share Price Target May 2040 | 1520 to 1750 |
Oriental Hotels Share Price Target June 2050 | 3450 to 3800 |
Oriental Hotels Ltd financial overview
Oriental Hotels Ltd | Ratios |
---|---|
मार्केट कैप | 2,551 Cr |
बुक वैल्यू | 1 Rs |
फेस वैल्यू | 34.6 Rs |
PE ratio | 51.4 |
ROCE ratio | 10.8% |
ROE ratio | 8.58% |
डिविडेंड | 0.35% |
52 हफ्तों का हाई | 155 Rs |
52 हफ्तों का लो | 79 Rs |
ऊपर दिए हुए अनुपातों को एनालिसिस करके आप कंपनी की फंडामेंटल स्थिति का पता लगा सकते हैं । कंपनी का और विस्तार से एनालिसिस करने के लिए आप नीचे दिए गए बैलेंस शीट का सहारा ले सकते हैं।
कंपनी की और जानकारी पाने के लिए इस वेबसाइट को देखे।
ओरिएंटल होटल लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स
ओरिएंटल होटल कंपनी की कंपीटीटर कंपनियां
FAQ ( अक्सर पूछे जाने वाले सवाल )
सारांश
डिस्क्लेमर

We have been investing and researching the stock market for the last 8 years. We try to provide free information on this website in simple language.
Contents
- 1 ओरिएंटल होटल कंपनी की आवश्यक जानकारी (Oriental Hotels Ltd Imp Info)
- 2 Oriental Hotels Share Price Target 2025 to 2050
- 3
- 4 Oriental Hotels Share Price Target 2025
- 5
- 6 Oriental Hotels Share Price Target 2027
- 7
- 8 Oriental Hotels Share Price Target January 2030
- 9
- 10 Oriental Hotels Share Price Target January 2040
- 11
- 12 Oriental Hotels Share Price Target January 2050
- 13
- 14 Summary of Oriental Hotels Share Price Target 2025 to 2050
- 15 Oriental Hotels Ltd financial overview
- 16
- 17 ओरिएंटल होटल लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स
- 18
- 19
- 20 ओरिएंटल होटल कंपनी की कंपीटीटर कंपनियां
- 21
- 22 FAQ ( अक्सर पूछे जाने वाले सवाल )
- 23
- 24 सारांश
- 25
- 26 डिस्क्लेमर
2 thoughts on “Oriental Hotels Share Price Target 2025 , 2026, 2027, 2030, 2040, 2050”